Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 2,93% | 100 | 1,62% | 81 | 1,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 333 | 5,38% | 172 | 2,78% | 161 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 7,57% | 244 | 3,95% | 224 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 446 | 7,21% | 239 | 3,86% | 207 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 447 | 7,23% | 232 | 3,75% | 215 | 3,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 7,49% | 246 | 3,98% | 217 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 6,47% | 198 | 3,20% | 202 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 435 | 7,03% | 215 | 3,48% | 220 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 6,42% | 209 | 3,38% | 188 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 557 | 9,01% | 289 | 4,67% | 268 | 4,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 416 | 6,73% | 187 | 3,02% | 229 | 3,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 438 | 7,08% | 222 | 3,59% | 216 | 3,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 316 | 5,11% | 147 | 2,38% | 169 | 2,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 277 | 4,48% | 132 | 2,13% | 145 | 2,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 606 | 9,80% | 304 | 4,92% | 302 | 4,88% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025