You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Babakan
Desa Babakan

Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 358 8,59% 176 4,22% 182 4,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 512 12,28% 4 0,10% 508 12,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 938 22,50% 489 11,73% 449 10,77%
4 PENSIUNAN 20 0,48% 17 0,41% 3 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 79 1,90% 50 1,20% 29 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,34% 14 0,34% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 383 9,19% 265 6,36% 118 2,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1038 24,90% 649 15,57% 389 9,33%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,17% 3 0,07% 4 0,10%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,22% 5 0,12% 4 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 311 7,46% 187 4,49% 124 2,98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 131 3,14% 81 1,94% 50 1,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,14% 0 0,00% 6 0,14%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 10 0,24% 9 0,22% 1 0,02%
26 TUKANG BATU 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 25 0,60% 2 0,05% 23 0,55%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
65 GURU 19 0,46% 13 0,31% 6 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,10% 1 0,02% 3 0,07%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,14% 6 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 95 2,28% 23 0,55% 72 1,73%
85 PERANGKAT DESA 5 0,12% 4 0,10% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 171 4,10% 114 2,74% 57 1,37%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4168 100,00% 2130 51,10% 2038 48,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4168 100,00% 2130 51,10% 2038 48,90%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 982.397.874,00 Rp 2.976.113.000,00
33.01%
Belanja Desa
Rp 385.179.728,00 Rp 3.086.818.117,00
12.48%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -110.705.117,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 31.684.500,00 Rp 31.500.000,00
100.59%
Dana Desa
Rp 309.364.800,00 Rp 950.216.000,00
32.56%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 357.259.000,00 Rp 784.357.000,00
45.55%
Alokasi Dana Desa
Rp 264.335.114,00 Rp 1.062.040.000,00
24.89%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 19.500.000,00 Rp 148.000.000,00
13.18%
Bunga Bank Desa
Rp 254.460,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 255.444.708,00 Rp 1.755.092.810,00
14.55%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 92.835.020,00 Rp 847.178.376,00
10.96%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 258.496.931,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.600.000,00 Rp 108.850.000,00
11.58%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 24.300.000,00 Rp 117.200.000,00
20.73%