Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bakbakan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 835 | 52,65% | 835 | 52,65% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 751 | 47,35% | 0 | 0,00% | 751 | 47,35% |
JUMLAH | 1586 | 100,00% | 835 | 52,65% | 751 | 47,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1586 | 100,00% | 835 | 52,65% | 751 | 47,35% |
Diperbarui pada : 11 September 2025