Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Banjar KABETAN KAJA , Ketua IDA BAGUS KETUT ASTAYOGA 92 598 310 288
1 RW 00 92 598 310 288
1 RT 00 92 598 310 288
2 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
2 Banjar KABETAN KELOD , Ketua I NYOMAN SUADNYA 57 327 154 173
1 RW 00 57 326 154 172
1 RT 00 57 326 154 172
2 RW 000 0 1 0 1
1 RT 000 0 1 0 1
3 Banjar KAWAN , Ketua I WAYAN ARTANA 110 685 328 357
1 RW 00 110 684 328 356
1 RT 00 110 684 328 356
2 RW 000 0 1 0 1
1 RT 000 0 1 0 1
4 Banjar SANDING , Ketua I NYOMAN SUKERTA 81 496 268 228
1 RW 00 81 495 268 227
1 RT 00 81 495 268 227
2 RW 000 0 1 0 1
1 RT 000 0 1 0 1
5 Banjar KANGINAN , Ketua I MADE SULENDRA 84 515 275 240
1 RW 00 84 515 275 240
1 RT 00 84 515 275 240
2 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
6 Banjar TRIWANGSA , Ketua DEWA GEDE LABIH 34 235 118 117
1 RW 00 34 235 118 117
1 RT 00 34 235 118 117
2 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
7 Banjar ANGKLING , Ketua I MADE SUJA 60 339 178 161
1 RW 00 60 338 178 160
1 RT 00 60 338 178 160
2 RW 000 0 1 0 1
1 RT 000 0 1 0 1
8 Banjar GITGIT , Ketua I WAYAN SUMATRA 83 517 264 253
1 RW 00 83 516 263 253
1 RT 00 83 516 263 253
2 RW 000 0 1 1 0
1 RT 000 0 1 1 0
9 Banjar NGENJUNG SARI , Ketua I NYOMAN KARDANA 74 455 235 220
1 RW 00 74 446 232 214
1 RT 00 74 446 232 214
2 RW 000 0 9 3 6
1 RT 000 0 9 3 6
TOTAL 675 4167 2130 2037