Demografi Berdasar Penyakit Menahun

Grafik Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1223 19,78% 588 9,51% 635 10,27%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 624 10,09% 309 5,00% 315 5,09%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1314 21,25% 583 9,43% 731 11,82%
4 SLTP/SEDERAJAT 828 13,39% 402 6,50% 426 6,89%
5 SLTA / SEDERAJAT 1736 28,07% 993 16,06% 743 12,01%
6 DIPLOMA I / II 114 1,84% 67 1,08% 47 0,76%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 75 1,21% 40 0,65% 35 0,57%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 247 3,99% 143 2,31% 104 1,68%
9 STRATA II 23 0,37% 14 0,23% 9 0,15%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025