Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bakbakan, 2025

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 15 0,94% 5 0,31% 10 0,63%
2 KRISTEN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
3 KATHOLIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
4 HINDU 1578 98,93% 833 52,23% 745 46,71%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1595 100,00% 840 52,66% 755 47,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1595 100,00% 840 52,66% 755 47,34%

Diperbarui pada : 20 Oktober 2025