Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Bakbakan, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 730 | 11,80% | 377 | 6,10% | 353 | 5,71% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1176 | 19,02% | 632 | 10,22% | 544 | 8,80% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 4271 | 69,07% | 2125 | 34,36% | 2146 | 34,70% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025