Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Bakbakan, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 756 | 12,23% | 391 | 6,32% | 365 | 5,90% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1178 | 19,05% | 629 | 10,17% | 549 | 8,88% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 4238 | 68,53% | 2112 | 34,15% | 2126 | 34,38% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025