Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bakbakan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 840 | 52,66% | 840 | 52,66% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 755 | 47,34% | 0 | 0,00% | 755 | 47,34% |
JUMLAH | 1595 | 100,00% | 840 | 52,66% | 755 | 47,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1595 | 100,00% | 840 | 52,66% | 755 | 47,34% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025