Demografi Berdasar Bantuan Penduduk
Grafik Bantuan Penduduk
Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1595 | 100,00% | 840 | 52,66% | 755 | 47,34% | |
TOTAL | 1595 | 100,00% | 840 | 52,66% | 755 | 47,34% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|