Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 161 2,60% 88 1,42% 73 1,18%
4 10 s/d 14 Tahun 335 5,42% 176 2,85% 159 2,57%
5 15 s/d 19 Tahun 453 7,33% 231 3,74% 222 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 434 7,02% 238 3,85% 196 3,17%
7 25 s/d 29 Tahun 460 7,44% 239 3,86% 221 3,57%
8 30 s/d 34 Tahun 454 7,34% 237 3,83% 217 3,51%
9 35 s/d 39 Tahun 410 6,63% 202 3,27% 208 3,36%
10 40 s/d 44 Tahun 433 7,00% 218 3,53% 215 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 388 6,27% 198 3,20% 190 3,07%
12 50 s/d 54 Tahun 557 9,01% 294 4,75% 263 4,25%
13 55 s/d 59 Tahun 395 6,39% 178 2,88% 217 3,51%
14 60 s/d 64 Tahun 441 7,13% 221 3,57% 220 3,56%
15 65 s/d 69 Tahun 311 5,03% 144 2,33% 167 2,70%
16 70 s/d 74 Tahun 303 4,90% 145 2,34% 158 2,55%
17 75 Tahun ke Atas 645 10,43% 327 5,29% 318 5,14%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025