Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 168 | 2,72% | 90 | 1,46% | 78 | 1,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 340 | 5,50% | 179 | 2,89% | 161 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 459 | 7,42% | 237 | 3,83% | 222 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 440 | 7,12% | 238 | 3,85% | 202 | 3,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 7,31% | 236 | 3,82% | 216 | 3,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 455 | 7,36% | 239 | 3,86% | 216 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 6,57% | 199 | 3,22% | 207 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 6,99% | 217 | 3,51% | 215 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 6,29% | 199 | 3,22% | 190 | 3,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 556 | 8,99% | 296 | 4,79% | 260 | 4,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 6,27% | 172 | 2,78% | 216 | 3,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 438 | 7,08% | 218 | 3,53% | 220 | 3,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 5,05% | 145 | 2,34% | 167 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 4,88% | 146 | 2,36% | 156 | 2,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 643 | 10,40% | 325 | 5,26% | 318 | 5,14% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025