Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 146 2,36% 83 1,34% 63 1,02%
4 10 s/d 14 Tahun 328 5,30% 169 2,73% 159 2,57%
5 15 s/d 19 Tahun 461 7,45% 236 3,82% 225 3,64%
6 20 s/d 24 Tahun 434 7,02% 235 3,80% 199 3,22%
7 25 s/d 29 Tahun 453 7,33% 244 3,95% 209 3,38%
8 30 s/d 34 Tahun 460 7,44% 237 3,83% 223 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 411 6,65% 201 3,25% 210 3,40%
10 40 s/d 44 Tahun 427 6,90% 210 3,40% 217 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 381 6,16% 200 3,23% 181 2,93%
12 50 s/d 54 Tahun 566 9,15% 299 4,84% 267 4,32%
13 55 s/d 59 Tahun 404 6,53% 185 2,99% 219 3,54%
14 60 s/d 64 Tahun 441 7,13% 213 3,44% 228 3,69%
15 65 s/d 69 Tahun 316 5,11% 154 2,49% 162 2,62%
16 70 s/d 74 Tahun 305 4,93% 143 2,31% 162 2,62%
17 75 Tahun ke Atas 651 10,53% 330 5,34% 321 5,19%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025