Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 2,59% | 89 | 1,44% | 71 | 1,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 332 | 5,37% | 172 | 2,78% | 160 | 2,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 453 | 7,33% | 232 | 3,75% | 221 | 3,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 435 | 7,03% | 240 | 3,88% | 195 | 3,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 460 | 7,44% | 239 | 3,86% | 221 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 454 | 7,34% | 237 | 3,83% | 217 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 412 | 6,66% | 203 | 3,28% | 209 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 430 | 6,95% | 214 | 3,46% | 216 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 388 | 6,27% | 200 | 3,23% | 188 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 555 | 8,97% | 293 | 4,74% | 262 | 4,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 402 | 6,50% | 181 | 2,93% | 221 | 3,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 440 | 7,12% | 220 | 3,56% | 220 | 3,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 5,00% | 145 | 2,34% | 164 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 306 | 4,95% | 145 | 2,34% | 161 | 2,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 645 | 10,43% | 327 | 5,29% | 318 | 5,14% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025