Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 174 2,81% 94 1,52% 80 1,29%
4 10 s/d 14 Tahun 336 5,43% 176 2,85% 160 2,59%
5 15 s/d 19 Tahun 465 7,52% 242 3,91% 223 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 443 7,16% 239 3,86% 204 3,30%
7 25 s/d 29 Tahun 453 7,33% 234 3,78% 219 3,54%
8 30 s/d 34 Tahun 453 7,33% 240 3,88% 213 3,44%
9 35 s/d 39 Tahun 397 6,42% 193 3,12% 204 3,30%
10 40 s/d 44 Tahun 440 7,12% 223 3,61% 217 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 386 6,24% 198 3,20% 188 3,04%
12 50 s/d 54 Tahun 558 9,02% 296 4,79% 262 4,24%
13 55 s/d 59 Tahun 387 6,26% 170 2,75% 217 3,51%
14 60 s/d 64 Tahun 434 7,02% 216 3,49% 218 3,53%
15 65 s/d 69 Tahun 313 5,06% 147 2,38% 166 2,68%
16 70 s/d 74 Tahun 298 4,82% 143 2,31% 155 2,51%
17 75 Tahun ke Atas 643 10,40% 325 5,26% 318 5,14%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025