Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 154 2,49% 86 1,39% 68 1,10%
4 10 s/d 14 Tahun 332 5,37% 172 2,78% 160 2,59%
5 15 s/d 19 Tahun 456 7,37% 233 3,77% 223 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 433 7,00% 236 3,82% 197 3,19%
7 25 s/d 29 Tahun 457 7,39% 244 3,95% 213 3,44%
8 30 s/d 34 Tahun 453 7,33% 233 3,77% 220 3,56%
9 35 s/d 39 Tahun 415 6,71% 202 3,27% 213 3,44%
10 40 s/d 44 Tahun 426 6,89% 213 3,44% 213 3,44%
11 45 s/d 49 Tahun 387 6,26% 202 3,27% 185 2,99%
12 50 s/d 54 Tahun 561 9,07% 296 4,79% 265 4,29%
13 55 s/d 59 Tahun 404 6,53% 181 2,93% 223 3,61%
14 60 s/d 64 Tahun 442 7,15% 220 3,56% 222 3,59%
15 65 s/d 69 Tahun 310 5,01% 146 2,36% 164 2,65%
16 70 s/d 74 Tahun 303 4,90% 145 2,34% 158 2,55%
17 75 Tahun ke Atas 649 10,49% 328 5,30% 321 5,19%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025