Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,38% 4 0,25% 2 0,13%
3 5 s/d 9 Tahun 67 4,20% 33 2,07% 34 2,13%
4 10 s/d 14 Tahun 79 4,95% 39 2,45% 40 2,51%
5 15 s/d 19 Tahun 123 7,71% 64 4,01% 59 3,70%
6 20 s/d 24 Tahun 132 8,28% 73 4,58% 59 3,70%
7 25 s/d 29 Tahun 127 7,96% 75 4,70% 52 3,26%
8 30 s/d 34 Tahun 132 8,28% 71 4,45% 61 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 117 7,34% 64 4,01% 53 3,32%
10 40 s/d 44 Tahun 130 8,15% 70 4,39% 60 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 127 7,96% 68 4,26% 59 3,70%
12 50 s/d 54 Tahun 141 8,84% 78 4,89% 63 3,95%
13 55 s/d 59 Tahun 109 6,83% 49 3,07% 60 3,76%
14 60 s/d 64 Tahun 84 5,27% 38 2,38% 46 2,88%
15 65 s/d 69 Tahun 57 3,57% 31 1,94% 26 1,63%
16 70 s/d 74 Tahun 56 3,51% 20 1,25% 36 2,26%
17 75 Tahun ke Atas 108 6,77% 63 3,95% 45 2,82%
JUMLAH 1595 100,00% 840 52,66% 755 47,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1595 100,00% 840 52,66% 755 47,34%

Diperbarui pada : 20 Oktober 2025