Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Bakbakan, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 329 | 20,63% | 311 | 19,50% | 18 | 1,13% |
2 | SUAMI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 283 | 17,74% | 1 | 0,06% | 282 | 17,68% |
4 | ANAK | 587 | 36,80% | 378 | 23,70% | 209 | 13,10% |
5 | MENANTU | 109 | 6,83% | 12 | 0,75% | 97 | 6,08% |
6 | CUCU | 160 | 10,03% | 86 | 5,39% | 74 | 4,64% |
7 | ORANGTUA | 72 | 4,51% | 28 | 1,76% | 44 | 2,76% |
8 | MERTUA | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
9 | FAMILI LAIN | 51 | 3,20% | 21 | 1,32% | 30 | 1,88% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1595 | 100,00% | 840 | 52,66% | 755 | 47,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1595 | 100,00% | 840 | 52,66% | 755 | 47,34% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025