Demografi Berdasar Penyakit Menahun

Grafik Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 149 9,39% 67 4,22% 82 5,17%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 160 10,09% 79 4,98% 81 5,11%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 349 22,01% 165 10,40% 184 11,60%
4 SLTP/SEDERAJAT 238 15,01% 118 7,44% 120 7,57%
5 SLTA / SEDERAJAT 589 37,14% 345 21,75% 244 15,38%
6 DIPLOMA I / II 26 1,64% 17 1,07% 9 0,57%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 0,88% 11 0,69% 3 0,19%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 58 3,66% 31 1,95% 27 1,70%
9 STRATA II 3 0,19% 2 0,13% 1 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1586 100,00% 835 52,65% 751 47,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1586 100,00% 835 52,65% 751 47,35%

Diperbarui pada : 11 September 2025