Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 2,20% | 76 | 1,23% | 60 | 0,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 334 | 5,40% | 174 | 2,81% | 160 | 2,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 456 | 7,37% | 234 | 3,78% | 222 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 437 | 7,07% | 236 | 3,82% | 201 | 3,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 7,33% | 242 | 3,91% | 211 | 3,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 460 | 7,44% | 237 | 3,83% | 223 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 6,65% | 201 | 3,25% | 210 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 6,90% | 213 | 3,44% | 214 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 6,10% | 196 | 3,17% | 181 | 2,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 568 | 9,18% | 301 | 4,87% | 267 | 4,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 407 | 6,58% | 188 | 3,04% | 219 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 7,15% | 211 | 3,41% | 231 | 3,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 320 | 5,17% | 157 | 2,54% | 163 | 2,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 305 | 4,93% | 143 | 2,31% | 162 | 2,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 651 | 10,53% | 330 | 5,34% | 321 | 5,19% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025