Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,38% 4 0,25% 2 0,13%
3 5 s/d 9 Tahun 67 4,22% 34 2,14% 33 2,08%
4 10 s/d 14 Tahun 77 4,85% 37 2,33% 40 2,52%
5 15 s/d 19 Tahun 126 7,94% 65 4,10% 61 3,85%
6 20 s/d 24 Tahun 131 8,26% 73 4,60% 58 3,66%
7 25 s/d 29 Tahun 130 8,20% 76 4,79% 54 3,40%
8 30 s/d 34 Tahun 129 8,13% 69 4,35% 60 3,78%
9 35 s/d 39 Tahun 116 7,31% 64 4,04% 52 3,28%
10 40 s/d 44 Tahun 127 8,01% 70 4,41% 57 3,59%
11 45 s/d 49 Tahun 129 8,13% 68 4,29% 61 3,85%
12 50 s/d 54 Tahun 141 8,89% 78 4,92% 63 3,97%
13 55 s/d 59 Tahun 106 6,68% 46 2,90% 60 3,78%
14 60 s/d 64 Tahun 84 5,30% 39 2,46% 45 2,84%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3,66% 30 1,89% 28 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 58 3,66% 22 1,39% 36 2,27%
17 75 Tahun ke Atas 101 6,37% 60 3,78% 41 2,59%
JUMLAH 1586 100,00% 835 52,65% 751 47,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1586 100,00% 835 52,65% 751 47,35%

Diperbarui pada : 11 September 2025