Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 2,94% | 101 | 1,63% | 81 | 1,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 340 | 5,50% | 177 | 2,86% | 163 | 2,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 464 | 7,50% | 241 | 3,90% | 223 | 3,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 7,31% | 241 | 3,90% | 211 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 442 | 7,15% | 230 | 3,72% | 212 | 3,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 7,49% | 245 | 3,96% | 218 | 3,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 6,50% | 199 | 3,22% | 203 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 428 | 6,92% | 213 | 3,44% | 215 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 6,50% | 211 | 3,41% | 191 | 3,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 558 | 9,02% | 289 | 4,67% | 269 | 4,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 417 | 6,74% | 185 | 2,99% | 232 | 3,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 431 | 6,97% | 221 | 3,57% | 210 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 318 | 5,14% | 147 | 2,38% | 171 | 2,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 4,51% | 133 | 2,15% | 146 | 2,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 600 | 9,70% | 302 | 4,88% | 298 | 4,82% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025