Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,10% 4 0,06% 2 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 189 3,06% 105 1,70% 84 1,36%
4 10 s/d 14 Tahun 339 5,48% 175 2,83% 164 2,65%
5 15 s/d 19 Tahun 460 7,44% 240 3,88% 220 3,56%
6 20 s/d 24 Tahun 451 7,29% 241 3,90% 210 3,40%
7 25 s/d 29 Tahun 444 7,18% 232 3,75% 212 3,43%
8 30 s/d 34 Tahun 462 7,47% 244 3,95% 218 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 401 6,48% 197 3,19% 204 3,30%
10 40 s/d 44 Tahun 430 6,95% 216 3,49% 214 3,46%
11 45 s/d 49 Tahun 403 6,52% 209 3,38% 194 3,14%
12 50 s/d 54 Tahun 554 8,96% 288 4,66% 266 4,30%
13 55 s/d 59 Tahun 418 6,76% 186 3,01% 232 3,75%
14 60 s/d 64 Tahun 431 6,97% 221 3,57% 210 3,40%
15 65 s/d 69 Tahun 319 5,16% 146 2,36% 173 2,80%
16 70 s/d 74 Tahun 278 4,50% 134 2,17% 144 2,33%
17 75 Tahun ke Atas 599 9,69% 301 4,87% 298 4,82%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025